| Параметр | 8 м (ГП 40 т) | 12 м (ГП 80 т) | 18 м (ГП 100 т) |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 40 тонн | 80 тонн | 100 тонн |
| Длина платформы | 8 м | 12 м | 18 м |
| Тип | Колейные | Бесфундаментные | Бесфундаментные |
| Точность | ±20 кг | ±20 кг | ±20 кг |
| Монтаж | 2–3 часа | 1 день | 1–2 дня |
| Пропускная способность | до 200 авто/сут | до 4 000 т/сут | до 5 000 т/сут |
| Автопоезда с прицепом | Нет | Короткие | Да, любые |
| Автоматизация | Нет | Опция | Опция |
| Эксплуатация | −40…+50°C | −40…+50°C | −40…+50°C |
| Аренда | от 2 500 руб./сут | от 4 000 руб./сут | от 5 000 руб./сут |
| Монтаж | от 20 000 руб. | от 60 000 руб. | от 110 000 руб. |
Подходят, если вы взвешиваете одиночные автомобили без прицепов с массой до 20 тонн: самосвалы, мусоровозы, манипуляторы. Самый бюджетный вариант. Не подходят для автопоездов.
Самая популярная модель. Подходят для большинства задач: стройки, карьеры, бетонные заводы, зерновые терминалы. Взвешивают самосвалы, миксеры, короткие автопоезда. Можно подключить автоматизацию.
Для крупных объектов с тяжёлой логистикой: порты, крупные карьеры, дорожное строительство. Единственная модель, которая взвешивает любые автопоезда с прицепами за один заезд. Максимальная грузоподъёмность — 100 тонн.
| Ваша задача | Рекомендуемая модель |
|---|---|
| Входной контроль стройматериалов, до 100 машин/день | 8 м (40 т) или 12 м (80 т) |
| Карьер, отгрузка щебня/песка | 12 м (80 т) |
| Бетонный завод, РБУ | 12 м (80 т) |
| Зерновой терминал | 12 м (80 т) или 18 м (100 т) |
| Порт, логистический центр | 18 м (100 т) |
| Дорожное строительство, крупный объект | 18 м (100 т) |
| Нужна автоматизация без оператора | 12 м или 18 м + автоматизация |
Не уверены? Позвоните +7 (929) 053-10-10 — подберём модель под вашу задачу.
Да. Если задача изменилась, мы заменим весы на подходящую модель.
Да. Все три модели — бесфундаментные, устанавливаются на ровную площадку.
12 м (80 т) — универсальный выбор для большинства задач. Около 60% наших клиентов выбирают именно эту модель.
Рассчитайте стоимость аренды — открыть калькулятор или позвоните +7 (929) 053-10-10