Автоматизированный весовой комплекс — это система, которая взвешивает транспорт без постоянного присутствия оператора. Распознаёт номера, делает фото, записывает вес, отправляет данные в облако и 1С.
| Компонент | Что делает |
|---|---|
| Камера распознавания номеров | Считывает гос. номер при въезде и выезде с весов |
| Датчики присутствия | Определяют, что машина полностью на платформе |
| Светофор | Управляет движением на весовой (зелёный/красный) |
| Шлагбаум | Автоматический проезд только зарегистрированных ТС |
| Фотокамера | Фото каждого взвешивания (брутто + тара) |
| Серверное ПО | Журнал взвешиваний, отчёты, экспорт в 1С |
| Облачный доступ | Данные в реальном времени через веб-интерфейс |
| Параметр | Ручной | Автоматический |
|---|---|---|
| Оператор | Нужен постоянно | Только для нештатных ситуаций |
| Работа 24/7 | 4 оператора посменно | Без ограничений |
| Ошибки ввода | 3–5% записей с ошибками | 0% |
| Фотофиксация | Нет | Каждое взвешивание |
| Контроль «левых» рейсов | Зависит от оператора | 100% — незарегистрированные ТС не проедут |
| Отчётность | Excel, вручную | Автоматические отчёты в реальном времени |
| Статья расходов | Без автоматизации | С автоматизацией |
|---|---|---|
| Операторы (4 чел. посменно) | 300 000 ₽/мес | 80 000 ₽/мес (1 диспетчер днём) |
| Потери от ошибок (3%) | ~150 000 ₽/мес | 0 ₽ |
| Аренда весов + автоматизация | — | 7 500 ₽/сут (225 000 ₽/мес) |
| Итого | 450 000 ₽/мес | 305 000 ₽/мес |
Экономия: 145 000 ₽/мес. Плюс полный контроль, фотофиксация, отчёты в реальном времени.
Реальный кейс: автоматизация на полигоне ТБО →
Для облачного доступа — да (достаточно 3G/4G модема). Без интернета система работает автономно и синхронизирует данные при восстановлении связи.
Автоматизация — дополнительная опция к автовесам 12 м или 18 м. Арендуется в комплекте.
Смотрите также: Кейс: сельское хозяйство
Рассчитайте стоимость аренды — открыть калькулятор или позвоните +7 (929) 053-10-10